Le prisonnier combattant Ahed Abu Ghilmi
Par CIREPAL
Ils sont environ 450 prisonniers palestiniens condamnés à la perpétuité par l’occupant sioniste. Ces prisonniers ne peuvent être libérés que par des échanges contre des sionistes capturés par la résistance. Depuis la guerre de 2014 lancée par l’occupation contre la bande de Gaza, la résistance est parvenue à capturer 4 ou 5 sionistes, qu’elle essaie d’échanger contre des centaines, voire des milliers de prisonniers. Outre les prisonniers condamnés à la perpétuité, qui appartiennent aux grandes formations de la résistance palestinienne, la priorité est accordée à tous les prisonniers qui avaient été libérés en 2011 et que l’occupant a arrêtés et incarcérés à nouveau, et contre lesquels ont été appliqués les anciennes condamnations. Les prisonniers palestiniens condamnés à une ou plusieurs perpétuités sont des résistants qui luttent pour la libération de leur pays, la Palestine. Ils devraient être considérés des prisonniers de guerre, mais l’entité coloniale sioniste leur colle le terme de « terroristes » pour dénigrer leur lutte, comme l’ont font tous les régimes coloniaux de part le monde. L’entité sioniste souhaite leur mort en prison et agit en conséquence en supprimant les soins nécessaires dont ils ont besoin, quand ils sont malades.
La perpétuité équivaut, chez l’occupant sioniste, à 99 ans de prison.
N° | Nom | origine | naissance | arrestation | condamnation | plus |
1 | Abdel Nasser Issa | Camp Balata | 1/10/1968 | 19/8/1995 | Perpétuité multiple | |
2 | Uthman Sa’id Sa’id | Nablus | 1978 | 19/9/1995 | Perpétuité | |
3 | Mu’ayyad Salim Hujja | Barqa | 1975 | 3/5/1992 | 3 perpétuités | |
4 | Mu’adh Sa’id Sa’id | Nablus | 25/7/1971 | 1/11/1998 | 26 perpétuités + 27 ans | |
5 | Ibrahim Adnan Abdel Hayy | Burine | 7/4/1976 | 2001 | 11 perpétuités | |
6 | Ihsan Ali Madini | Jamma’in | 12/11/1975 | 23/8/2001 | Perpétuité | |
7 | Wa’el Na’im Jaghub | Nablus | 1976 | 1/5/2001 | Perpétuité | |
8 | Zayd Younis Younis | Assira Shamaliye | 1976 | 8/4/2002 | perpétuité + 25 ans | |
9 | Salih Qaini Mansour | Kfar Qalil | 1979 | 21/11/2002 | perpétuité | |
10 | Majid Isma’il Masri | Camp Balata | 15/2/1972 | 30/11/2002 | 10 perpétuités | |
11 | Nasser Mahmud Uways | Camp Balata | 11/1/1970 | 30/11/2002 | 14 perpétuités + 50 ans | |
12 | Jabr Abdel Latif Nasasra | Bayt Furik | 2002 | 3 perpétuités + 50 ans | ||
13 | Jawad Ziyad Shalakhti | Camp Askar | 1885 | 25/1/2002 | Perpétuité | |
14 | Raed Nizar Abdel Jalil | Bayt Dajan | 1979 | 10/9/2002 | perpétuité | |
15 | Rami Muhammad Nur | Nablus | 1980 | 25/2/2002 | 2 Perpétuités | |
16 | Salim Mohammad Hujja | Barqa | 1973 | 17/4/2002 | 16 perpétuités + 30 ans | |
17 | Umar Ahmad Assida | Tell | 2002 | perpétuité + 10 ans | ||
18 | Mohammad Ghazi Yadk | Qussin | 1978 | 8/4/2002 | Perpétuité | |
19 | Mohammad Mwaffaq Shishtari | Nablus | 1984 | 2002 | Perpétuité | |
20 | Mohammad Yazan Samawar | Nablus | 1981 | 2002 | Perpétuité | |
21 | Mahmud Mohammad Abu Wahdan | Nablus | 1981 | 2002 | Perpétuité | |
22 | Nasser Jamal Shawish | camp Fari’a | 1985 | 3/6/2002 | 4 perpétuités | |
23 | Wassim Umar Mlaytat | Bayt Furik | 1985 | 7/6/2002 | Perpétuité + 15 ans | |
24 | Waddah Ali Bizra | Nablus | 1985 | 10/8/2002 | Perpétuité | |
25 | Yasser Mahmud Abu Bakr | Nablus | 8/10/1968 | 10/4/2002 | 3 perpétuités + 40 ans | |
26 | Khalid Ghalib Shouli | Assira Shamaliyya | 7/1/1974 | 2003 | Perpétuité | paralysie des jambes |
27 | Mahmud Bassim Abu Jnayd | Camp Balata | 1981 | 2003 | 5 perpétuités | |
28 | Jalal Ziyad Faqih | Iraq Burin | 1980 | 12/2/2003 | 2 perpétuités + 35 ans | |
29 | Hussayn Fayssal Nassar | Madma | 1977 | 2003 | Perpétuité | |
30 | Hussayn Mustafa Abu Layl | Camp Balata | 1980 | 11/11/2003 | perpétuité | |
31 | Khalid Dib Abu Hamd | Nablus | 1975 | 25/10/2003 | 3 perpétuités | |
32 | Khayri Hassan Salameh | Nablus | 1982 | 2003 | Perpétuité | |
33 | Tariq Rashad Bsalat | Nablus | 1983 | 6/2/2003 | Perpétuité | |
34 | Ammar Mohammad Samhan | Nablus | 1970 | 15/7/2003 | Perpétuité | |
35 | Fahd Abdallah Sawalhi | Camp Balata | 4/7/1981 | 14/2/2003 | 7 perpétuités + 50 ans | |
36 | Kayed Walid Kalbuna | Nablus | 1980 | 2003 | Perpétuité | |
37 | Kamil Sa’id Abu Hneish | Bayt Dajan | 26/9/1975 | 15/4/2003 | 9 Perpétuités | |
38 | Majdi Sa’id Mlaytat | Bayt Durik | 1985 | 27/3/2003 | perpétuité | |
39 | Mohammad Khalid Rida Khatib | Camp Balata | 1989 | 24/6/2003 | Perpétuité + 30 ans | |
40 | Mahmud Abdel Aziz Ata | Nablus | 1979 | 10/6/2003 | Perpétuité + 10 ans | Blessé, isolement en 2020 |
41 | Mundher Nayef Sanawbar | Yatma | 1978 | 29/12/2003 | 4 perpétuités + 30 ans | |
42 | Nassir Mohammad Dawud | Bayta | 1981 | 2003 | 2 perpétuités | |
43 | Nihad Mohammad Sbayh | Nablus | 1980 | 5/10/2003 | 5 perpétuités + 15 ans | |
44 | Hazim Qassem Awad | Kfar Qalil | 1980 | 6/1/2003 | Perpétuité | |
45 | Mohammad Zakaria Hamami | Nablus | 1980 | 15/11/2004 | Perpétuité | |
46 | Ahmad Tayseer Arida | Nablus | 1983 | 2004 | perpétuité | |
47 | Bassim Mohammad Khandakji | Nablus | 22/12/83 | 2/11/2004 | 3 perpétuités | romancier |
48 | Hikmat Khaled Abdel Jalil | Bayt Dajan | 18/3/1981 | 6/6/2004 | Perpétuité | |
49 | Fawwaz Saba’ Ba’ara | camp Askar | 1970 | 20/10/2004 | 3 perpétuités + 35 ans | Malade cancer |
50 | Murad Mussa Fadl | Camp Askar | 1987 | 12/5/2004 | Perpétuité | |
51 | Nader Salih Sadaqa | Nablus | 1977 | 17/8/2004 | 6 perpétuités | |
52 | Mussa Sami Srouji | Camp Balata | 1982 | 2004 | Perpétuité | |
53 | Hisham Ahmad Kaabi | Camp Balata | 1975 | 11/11/2004 | 4 perpétuités | |
54 | Wael Zayd Tablat | Nablus | 1982 | 30/3/2004 | Perpétuité | |
55 | Nadim Mohamad Awad | Salim | 1975 | 8/12/2005 | Perpétuité | |
56 | Khalid Hamuda Khdaysh | Camp Balata | 1974 | 8/11/2005 | 2 perpetuités + 20 ans | |
57 | Ahmad Uthman Marshud | Camp Balata | 1984 | 9/2/2006 | Perpétuité | |
58 | Ahmad Younis Shanawi | Camp Askar | 1968 | 2006 | 3 perpetuités | Père 5 enfants |
59 | Ahmad Uthman Knaifa | Sawiya | 1983 | 2006 | Perpétuité | |
60 | Abdel Rahman Sulayman Uthman | Majdal Bani Fadil | 2006 | Perpétuité+ 7 ans | ||
61 | Issam Ahmad Zayneddin | Majdal Bani Fadel | 1983 | 7/3/2006 | perpétuité | |
62 | Iyad Mohamad Msimi | Camp Balata | 18/1/1978 | 20/2/2006 | Perpétuité | réduite à 30 ans |
63 | Hamze Salih Taqtuq | Nablus | 1984 | 4/7/2006 | 2 perpétuités | |
64 | Raed Isma’il Abu Saris | Camp Balata | 17/8/2006 | Perpétuité | ||
65 | Ahed Youssef Abu Ghalmi | Bayt Furik | 1968 | 13/3/2006 | Perpétuité + 5 ans | |
66 | Riyad Abdel Qader Arafat | Nablus | 1985 | 6/10/2007 | 2 perpétuités | |
67 | Suhayl Maher Qawqa | Nablus | 1985 | 29/10/2007 | 2 Perpétuités | |
68 | Alaa Dine Jamil Ghnaym | Nablus | 7/3/1987 | 11/6/2007 | 2 perpétuités | |
69 | Khalid Shawish | Camp Faria | 14/1/71 | 28/7/2007 | 11 perpétuités | 4 enfants, paralysé |
70 | Hakim Mazin Awad | Awarta | 1995 | 4/2011 | 5 perpétuités | |
71 | Amjad Mohamad Awad | Awarta | 1993 | 4/2011 | 5 perpétuités | |
72 | Nureddin Abu Hashiya | Camp Askar | 1997 | 2014 | Perpétuité | |
73 | Yahya Nayef Haj Mohamad | Nablus | 1991 | 3/10/2015 | 2 perpétuités + 30 ans | maison démolie |
74 | Zayd Ziyad Amer | Nablus | 1989 | 3/10/2015 | 2 perpétuités | |
75 | Karam Lutfi al-Masri | Nablus | 1992 | 3/10/2015 | 2 perpétuités | maison démolie |
76 | Raghib Ahmad Alyawi | Nablus | 1978 | 3/10/2015 | 2 perpétuités | |
77 | Samir Ibrahim Koussa | Nablus | 1982 | 3/10/2015 | 2 perpétuités | maison démolie |
78 | Abdel Hakim Assi | Nablus | 1999 | 18/3/2018 | Perpétuité | |
Source : CIREPAL
https://cirepal.blogspot.com/…